產品規格:IHF全塑型流量:10m 3 /h-400m 3 /h揚程:5m-80m轉速:2900r/min 1450r/min材質:氟塑料合金(F50-1)工作溫度:-80C- +180C耐腐性能:任意濃度,任意化學介質外裝式:WB 2 型...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述:
IHF型氟塑料合金化工離心泵,參照采用國際ISO2858標準,結合非金屬泵加工工藝生產,本公司現根據用戶的使用條件及需求,設計制造了全塑型和襯塑型兩種結構。
..............................................................................................
全塑型特點:
泵的介質過流部位全部采用氟塑料合金為主村料,經高溫燒結模壓加工制成,泵體采用鋼體夾板加固,該泵具有耐高溫、耐強腐、耐高壓,機械強度高,使用壽命特長,結構合理,維修方便等優特點,廣泛適用于化工、冶煉、化纖、造紙、電力、環保等行業,在-85°C-200°C溫度條件長期輸送任意濃度的各種酸、堿、鹽的強腐蝕介質、強氧化劑、有機溶劑等多種化學性介質。
..............................................................................................
襯塑型特點:
該泵的過流部位采用了氟合金塑料,經特種工藝高溫燒結將氟合金塑料與鋼體緊密牢固的結合為一體,既保證了與金屬泵相等的鋼性強度,又保證了耐各種化學介質的特點,該泵能在-80°C-120°C溫度條件下,長期輸送任意濃度的各種酸、堿、鹽、氧化劑及有機溶劑。該泵具有耐強腐,耐高壓,機械強度高,經濟實惠,使用壽命長,適用范圍廣等優特點。
..............................................................................................
密封結構:
密封結構為外裝、單端面、平衡型、自動調節,不需加冷卻水的結構機械密封,機封的型號有WB 2 型、MU8型、169型三種,可根據用戶的使用工況條件的不同,選用不同型號結構的機封。機封的主要材料有:靜環采用了高純度三氧化二鋁陶瓷、碳化硅、鎳基、鈷基合金;動環采用了填充聚四氟乙烯、碳化硅、鎳基、鈷基合金制成。
性能參數表1:
| ◆ IHF全塑型泵技術性能表 |
| 規格型號 Model No of Specification | 流量 Flow Capacity | 揚程 Delivery Lift m | 轉速 Speed r/min | 功率Power(kw) | 效率 Efficiency % η | 汽蝕余量 Allowance of Cavitation Corrosion NPSHr(M) | ||
| m3/h | I/S | 軸功率 Shaft Power | 配用功率 Matching Power | |||||
| IHF50-32-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 1.33 | 2.2 | 51 | 3.3 |
| 6.3 | 1.74 | 5 | 1450 | 0.19 | 0.55 | 45 | ||
| IHF50-32-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 2.37 | 3 | 46 | 3.3 |
| 6.3 | 1.74 | 8 | 1450 | 0.34 | 0.55 | 40 | ||
| IHF50-32-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 4.36 | 5.5 | 39 | 3.3 |
| 6.3 | 1.74 | 12.5 | 1450 | 0.65 | 1.1 | 33 | ||
| IHF65-50-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 2.23 | 3 | 61 | 3.5 |
| 12.5 | 3.47 | 5 | 1450 | 0.31 | 0.55 | 54 | ||
| IHF65-50-160 | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 3.88 | 5.5 | 56 | 3.5 |
| 12.5 | 3.47 | 8 | 1450 | 0.54 | 0.75 | 50 | ||
| IHF65-40-200 | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 6.66 | 11 | 51 | 3.5 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1450 | 0.94 | 1.5 | 45 | ||
| IHF65-40-250 | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 12.08 | 18.5 | 45 | 3.5 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 1450 | 1.79 | 3 | 38 | ||
| IHF80-65-160 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 6.79 | 11 | 58 | 4 |
| 25 | 6.94 | 8 | 1450 | 0.92 | 1.5 | 59 | ||
| IHF80-50-200 | 50 | 13.9 | 50 | 2900 | 10.8 | 15 | 56 | 4 |
| 25 | 6.94 | 12.5 | 1450 | 1.49 | 2.2 | 52 | ||
| IHF80-50-250 | 50 | 13.9 | 80 | 2900 | 21.31 | 30 | 46 | 4 |
| 25 | 6.94 | 20 | 1450 | 3.09 | 4 | 44 | ||
| IHF100-80-160 | 100 | 27.8 | 32 | 2900 | 12.42 | 18.5 | 70 | 5 |
| 50 | 13.9 | 8 | 1450 | 1.65 | 2.2 | 66 | ||
| IHF100-65-200 | 100 | 27.8 | 50 | 2900 | 19.98 | 30 | 68 | 5 |
| 50 | 13.9 | 12.5 | 1450 | 2.65 | 4 | 64 | ||
| IHF100-65-250 | 100 | 27.8 | 80 | 2900 | 32.93 | 45 | 66 | 5 |
| 50 | 13.9 | 20 | 1450 | 4.38 | 7.5 | 62 | ||
| IHF125-100-200 | 200 | 55.6 | 50 | 2900 | 36.72 | 55 | 74 | 6 |
| 100 | 27.8 | 12.5 | 1450 | 4.85 | 7.5 | 70 | ||
| IHF125-100-250 | 200 | 55.6 | 80 | 2900 | 60.39 | 90 | 72 | 6 |
| 100 | 27.8 | 20 | 1450 | 7.76 | 11 | 70 | ||
| IHF150-125-250 | 200 | 55.6 | 20 | 1450 | 14.89 | 22 | 73 | 6 |
| IHF150-125-315 | 200 | 55.6 | 32 | 1450 | 24.15 | 37 | 72 | |
性能參數表2:
| ◆ 襯塑IHF型泵技術性能表 |
| 規格型 Model No of Specification | 流量 Flow Capacity | 揚程 Delivery Lift m | 轉速 Speed r/min | 功率Power(kw) | 效率 Efficiency % η | 汽蝕余量 Allowance of Cavitation Corrosion NPSHr(M) | ||
| m3/h | I/S | 軸功率 Shaft Power | 配用功率 Matching Power | |||||
| IHF32-32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 2900 | 0.91 | 1.5 | 30 | 2 |
| IHF32-32-160 | 5 | 1.39 | 32 | 2900 | 1.55 | 2.2 | 28 | |
| IHF40-32-125 | 8 | 2.22 | 20 | 2900 | 1.24 | 2.2 | 35 | 2.5 |
| IHF40-32-160 | 8 | 2.22 | 32 | 2900 | 2.32 | 3 | 30 | |
| IHF50-32-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 1.33 | 2.2 | 51 | 3.3 |
| 6.3 | 1.74 | 5 | 1450 | 0.19 | 0.55 | 45 | ||
| IHF50-32-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 2.37 | 3 | 46 | 3.3 |
| 6.3 | 1.74 | 8 | 1450 | 0.34 | 0.55 | 40 | ||
| IHF50-32-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 4.36 | 5.5 | 39 | 3.3 |
| 6.3 | 1.74 | 12.5 | 1450 | 0.65 | 1.1 | 33 | ||
| IHF65-50-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 2.23 | 3 | 61 | 3.5 |
| 12.5 | 3.47 | 5 | 1450 | 0.31 | 0.55 | 54 | ||
| IHF65-50-160 | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 3.88 | 5.5 | 56 | 3.5 |
| 12.5 | 3.47 | 8 | 1450 | 0.54 | 0.75 | 50 | ||
| IHF65-40-200 | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 6.66 | 11 | 51 | 3.5 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1450 | 0.94 | 1.5 | 45 | ||
| IHF65-40-250 | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 12.08 | 18.5 | 45 | 3.5 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 1450 | 1.79 | 3 | 38 | ||
| IHF80-65-125 | 50 | 13.9 | 20 | 2900 | 4.18 | 5.5 | 65 | 4 |
| 25 | 6.94 | 5 | 1450 | 0.57 | 0.75 | 60 | ||
| IHF80-65-160 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 6.79 | 11 | 64 | 4 |
| 25 | 6.94 | 8 | 1450 | 0.92 | 1.5 | 59 | ||
| IHF80-50-200 | 50 | 13.9 | 50 | 2900 | 10.8 | 15 | 63 | 4 |
| 25 | 6.94 | 12.5 | 1450 | 1.49 | 2.2 | 57 | ||
| IHF80-50-250 | 50 | 13.9 | 80 | 2900 | 21.31 | 30 | 51 | 4 |
| 25 | 6.94 | 20 | 1450 | 3.09 | 4 | 44 | ||
| IHF100-80-125 | 100 | 27.8 | 20 | 2900 | 7.55 | 11 | 72 | 5 |
| 50 | 13.9 | 5 | 1450 | 0.97 | 1.5 | 70 | ||
| IHF100-80-160 | 100 | 27.8 | 32 | 2900 | 12.42 | 18.5 | 70 | 5 |
| 50 | 13.9 | 8 | 1450 | 1.65 | 2.2 | 66 | ||
| IHF100-65-200 | 100 | 27.8 | 50 | 2900 | 19.98 | 30 | 68 | 5 |
| 50 | 13.9 | 12.5 | 1450 | 2.65 | 4 | 64 | ||
| IHF100-65-250 | 100 | 27.8 | 80 | 2900 | 32.93 | 45 | 66 | 5 |
| 50 | 13.9 | 20 | 1450 | 4.38 | 7.5 | 62 | ||
| IHF125-100-200 | 200 | 55.6 | 50 | 2900 | 36.72 | 55 | 74 | 6 |
| 100 | 27.8 | 12.5 | 1450 | 4.85 | 7.5 | 70 | ||
| IHF125-100-250 | 200 | 55.6 | 80 | 2900 | 60.39 | 90 | 72 | 6 |
| 100 | 27.8 | 20 | 1450 | 7.76 | 11 | 70 | ||
| IHF150-125-250 | 200 | 55.6 | 32 | 1450 | 14.89 | 22 | 73 | 6 |
| IHF150-125-315 | 200 | 55.6 | 32 | 1450 | 24.15 | 37 | 72 | |




