FZB型氟合金塑料耐腐蝕離心泵流量:3m 3 /h-100m 3 /h揚(yáng)程:18m-40m轉(zhuǎn)速:2900r/min 1450r/min材質(zhì):增強(qiáng)氟合金(F50-2)工作溫度:-40C- +160C耐腐性能:任意濃度,不含固體顆粒的任意介質(zhì)密...
FZB型氟合金塑料耐腐蝕離心泵 | |||
| 流量: | 3m 3 /h-100m 3 /h | 揚(yáng)程: | 18m-40m |
| 轉(zhuǎn)速: | 2900r/min 1450r/min | 材質(zhì): | 增強(qiáng)氟合金(F50-2) |
| 工作溫度: | -40°C- +160°C | 耐腐性能: | 任意濃度,不含固體顆粒的任意介質(zhì) |
| 密封形式: | 機(jī)械密封 | 機(jī)封種類: | WB 2 型,169型,MU8型 |
| 吸上垂直高度: | 3m-6m | 吸距: | 4m-10m |
| 適用范圍: | 地下儲(chǔ)罐、水池的化學(xué)介質(zhì)提升,軸送,各類強(qiáng)腐蝕介質(zhì)卸船,卸車,取代長(zhǎng)軸液下泵使用及其它適用范圍。 | ||
| 特點(diǎn): | 耐強(qiáng)腐蝕,自吸力強(qiáng),吸速快,使用方便,能代替長(zhǎng)軸液下泵使用。 | ||
概述:
1. 我公司生產(chǎn)的FZB氟塑料合金自吸泵型、FZB-L型氟塑料合金自吸泵,適用于在-80°C-160°C溫度的條件下長(zhǎng)期輸送任意濃度、任意介質(zhì)的酸、堿、鹽、氧化劑及各種腐蝕性介質(zhì)(禁輸快速硬質(zhì)結(jié)晶體介質(zhì)),過(guò)流部分全部采用氟塑料合金(聚四氟乙烯和聚全氟乙丙烯等多種氟塑料經(jīng)過(guò)合理配方)模壓,加工而成,它集多種氟塑料之優(yōu)點(diǎn),具有特強(qiáng)的耐腐蝕性,并具有機(jī)械強(qiáng)度高,不老化,無(wú)毒素分解等優(yōu)點(diǎn)。
2. FZB型自吸泵是根據(jù)廣大化工行業(yè)用戶的要求,設(shè)計(jì)的新型氟塑料合金耐腐蝕系列產(chǎn)品,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白,該泵采用專利技術(shù),除初次啟動(dòng)前須向泵體內(nèi)注滿溶液,以后的頻繁啟動(dòng)均不需灌注引水或抽排真空,操作方便,安全省事。
3. FZB型、FZB-L型氟塑料合金自吸系列泵的生產(chǎn)、制造及檢驗(yàn)規(guī)范,臺(tái)臺(tái)檢測(cè),備案待查,以保證系列產(chǎn)品的質(zhì)量。該產(chǎn)品廣泛適用于化工、石油、制藥、農(nóng)藥染料、油漆、冶煉、造紙、電鍍、食品等行業(yè)的槽罐或地下液體的提升輸送。密封采用英國(guó)格蘭公司與國(guó)內(nèi)聯(lián)合生產(chǎn)的機(jī)械密封,自生產(chǎn)使用幾年來(lái)在市場(chǎng)上一直受到用戶的好評(píng),幫助用戶解決了許多困難,是理想的深液位提升輸送泵。
..............................................................................................
性能范圍與型號(hào)說(shuō)明:
FZB型、FZB-L型系列耐腐泵,兩大系列,23個(gè)規(guī)格。流量范圍1.5-100m3/時(shí),揚(yáng)程范圍18-40m。
FZB型、FZB-L型氟塑料合金自吸泵技術(shù)性能參數(shù)表:
| 規(guī)格型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (M) | 口徑 | 配用電機(jī) (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 允許吸上高度 (m) | 泵效率 (%) | 允許自吸時(shí)間 (秒) | ||
| 吸入 | 吐出 | FZB | FZB-L | |||||||
| 25FZB-20 | 3 | 20 | 25 | 20 | 1.5 | / | 2900 | 3 | 32 | 180 |
| FZB25-25-125 | 3 | 20 | 25 | 25 | 1.5 | / | 2900 | 3 | 35 | 180 |
| 25FZB-20L | 3 | 20 | 25 | 20 | / | 2.2 | 2900 | 3 | 30 | 180 |
| 32FZB-18 | 5 | 18 | 32 | 25 | 2.2 | / | 2900 | 4 | 33 | 240 |
| FZB32-32-125 | 5 | 20 | 32 | 32 | 2.2 | / | 2900 | 4 | 35 | 240 |
| 32FZB-18L | 5 | 18 | 32 | 25 | / | 2.2 | 2900 | 4 | 34 | 240 |
| 40FZB-25 | 8 | 25 | 40 | 32 | 3 | / | 2900 | 5 | 40 | 300 |
| FZB40-40-125 | 8 | 20 | 40 | 40 | 2.2 | / | 2900 | 5 | 42 | 300 |
| FZB40-40-160 | 8 | 32 | 40 | 40 | 3 | / | 2900 | 5 | 36 | 300 |
| 40FZB-25L | 8 | 25 | 40 | 32 | / | 3 | 2900 | 5 | 40 | 300 |
| 50FZB-25 | 12.5 | 25 | 50 | 40 | 4 | / | 2900 | 5 | 45 | 300 |
| FZB50-50-125 | 12.5 | 20 | 50 | 50 | 3 | / | 2900 | 5 | 48 | 300 |
| 50FZB-25L | 12.5 | 25 | 50 | 40 | / | 4 | 2900 | 5 | 45 | 300 |
| 50FZB-28 | 12.5 | 28 | 50 | 40 | 4 | / | 2900 | 5 | 46 | 300 |
| FZB50-50-160 | 12.5 | 32 | 50 | 50 | 4 | / | 2900 | 5 | 45 | 300 |
| 50FZB-28L | 12.5 | 28 | 50 | 40 | / | 4 | 2900 | 5 | 45 | 300 |
| 65FZB-25 | 25 | 25 | 65 | 50 | 5.5 | / | 2900 | 6 | 55 | 360 |
| FZB65-65-160 | 25 | 32 | 65 | 65 | 5.5 | / | 2900 | 6 | 54 | 360 |
| 65FZB-25L | 25 | 25 | 65 | 50 | / | 5.5 | 2900 | 6 | 54 | 360 |
| 80FZB-25 | 50 | 25 | 80 | 65 | 7.5 | / | 2900 | 6 | 60 | 360 |
| FZB80-80-160 | 50 | 32 | 80 | 80 | 11 | / | 2900 | 6 | 58 | 360 |
| 80FZB-25L | 50 | 25 | 80 | 65 | / | 7.5 | 2900 | 6 | 57 | 360 |
| 100FZB-30L | 100 | 30 | 100 | 80 | / | 15 | 2900 | 6 | 68 | 400 |
| 注:規(guī)格型號(hào)標(biāo)L為底板式,配B3電機(jī)。不標(biāo)L為直連式,配B35電機(jī)。 |




